Carrier Muaj Kev Pub Dawb
Siv cov tshuaj silica dioxide hauv cov khoom noj khoom haus thiab kev tsim ua ntej yuav txo qhov kev xav ntawm agglomorate thiab txhim kho cov khoom ntws.
Raws li cov dej ntws thiab cov khoom thaiv tawm, cov khoom loj me me me me thiab tsawg dua; thiab raws li cov cab kuj, nws feem ntau muaj cov khoom loj me me thiab kev tawm suab zoo.
Feem ntau hais lus, cov pob zeb ua av, cov tshuaj vitamin ua ntej thiab lwm cov hmoov additives yog tsis pub dawb rau lawv tus kheej. Qhov sib ntxiv ntawm silica yuav txo qhov kev xav mus agglomerate thiab txhim kho cov khoom ntws. Vim li ntawd, t pub additives tuaj yeem ua tau zoo dua qub, muab kev ua haujlwm zoo heev thiab txo cov sijhawm txo.
![]() Silica rau Noj Additive | ![]() SiO2 rau Cov Tsiaj Noj Ntxiv | ![]() Silica Dixoide rau Noj Additive |
JS-96 pub
Txoj Kev Xeem | Cov khoom | Chav nyob | Ntaus Tus Nqi (Spec Limits) | Cov Tseem Ceeb |
GB25576-2010 | Poob rau qhov ziab (2Hrs, 105 ℃ ) 加热 减量 | % | Max.6.5 | 5.85 |
GB25576-2010 | Ignition poob lawm 1000 ℃ 灼烧 减量 | % | Max.8.5 | 4.25 |
GB25576-2010 | Sio 2 (Qhuav Basis) 二氧化硅 ( 干 基) | % | Min.96 | 97.9 |
GB25576-2010 | Pb ntsiab lus 铅 含量 | mg / kg | Max.5 | 1.02 |
GB25576-2010 | Hnyav hlau ntsiab lus ( Pb ) Qhov rooj ( txua qhov muag) | mg / kg | Max.30 | 30 |
GB25576-2010 | Raws li cov ntsiab lus 砷 含量 | mg / kg | Max.3 | 0.82 |
GB / T13082 | Gd cov ntsiab lus 镉 含量 | mg / kg | Max.0.5 | 0.01 |
GB25576-2010 | Soluble ntsev 可溶性 盐 | % | Max.4.0 | 0.85 |
Nruab nrab particle loj 平均 粒径 | μ m | - | 13-14 | |
HG / T3064-2008 | 45μm sab cib seem | % | Max.0.5 |
0.1 |
Cim npe nrov: carrier industrial rau pub additive Tuam Tshoj, koom xwm, lwm tus neeg, manufacturers, yuav, ua nyob rau hauv Tuam Tshoj, ShaXian Sanming











