Jinsha Precipitated Silica Manufacturing Co., Ltd. yog ib lub granule ci ntsa iab dawb cov dub rau roj hmab manufacturers thiab lwm tus neeg nyob hauv Suav teb, txais tos yuav dawb cov dub granule rau roj hmab hauv Shaxian Sanming nyob Tuam Tshoj los ntawm peb lub hoobkas.
JS-185GR
Daim ntawv thov:
Raws li reinforcing forrubbershoe muab tub lim xib taws

Cov yam ntxwv: Amorphous precipitated silica
Nam: Granule
Tsis tag ntiav. tsheb: 7631-86-9
EINECS Tsis tag ntiav.:231-545-4
Khoom Specifications:
JS-185A SILICA RAU KHAU
Txoj kev kuaj no | Khoom | Chav nyob | Qhov tseem ceeb phiaj (Spec txwv) | Qhov tseem ceeb sij | ||||||||||
HG/T3065-2008 | Poob rau kom qhuav(2HReye,105℃) | % | 4.0-7.0 | 6.12 | ||||||||||
HG/T3066-2008 | Tsis ignition1000℃ | % | Max.7.0 | 4.13 | ||||||||||
HG/T3072-2008 | Tus nqi haum DBP | cm3/g | 2.3-2.8 | 2.64 | ||||||||||
HG/T3067-2008 | pH nqi (10% aqueous ncua kev kawm ntawv) | — | 6.0-8.0 | 6.97 | ||||||||||
HG/T3062-2008 | SiO2(Qhuav xwb) | % | Min.96 | 98 | ||||||||||
HG/T3073-1999 | BET deg tsam tej | m2/g | 170-200 | 170 | ||||||||||
Soluble ntsev (naj2LI NTAWD4) | % | Max.1.5 | 0.63 | |||||||||||
Shipping thiab cov

Cim npe nrov: dawb cov dub granule rau Tuam Tshoj, hoobkas, lwm tus neeg, manufacturers, muas, hauv lub teb chaws Suav, ShaXian Sanming roj hmab








