Nrog loj pore ntim txog li 500m 2 / g, cov khoom no yog tshwj xeeb rau kev sib txuas
tus neeg sawv cev rau xim, coatings, inks.
High transparency
Txhim kho zoo heev Yooj yim ntxiv
Lub delustrant tau yooj yim disperse polar kuab thiab kua aqueous. Ib cov nyhuv delustering yuav
mus txog los ntawm kev siv lub cev nruab nrab ntawm qhov nruab nrab ntawm dispersion hauv kev kub ceev rau 15-30 feeb.
Kev ua haujlwm zoo heev
Qhov ntau npaum li cas ntawm delorrant feem ntau yog li ntawm 3% mus rau 10%, thiab tus nqi raug additive yog 5%.
Siv cov khoom kim ruaj
Raws li tus delustrant yog nrog purity siab thiab qes impurity, nws tus kheej cov cuab yeej yog ruaj khov.
Kev sib tw:
| Cov khoom | Cov Pore Loj Lub Ntiaj Teb Ib Lub Tuam Txhab | Loj Pore Volume B ❏ TSHAJ NTXIV B | Lub Hniav Loj Loj C C ❏ TSHAJ NTXIV C |
| SiO2 (Qhuav Basis) 二氧化硅 ( 干 基) | ≥ 97 | ≥ 97 | ≥ 97 |
| Puag rau qhov ziab (2Hrs, 105 ℃ ) 加热 减量 % | ≤ 5.5 | ≤ 5.5 | ≤ 5.5 |
| Ignition poob siab 1000 ℃ 灼 Tso 减量 % | ≤ 6.0 | ≤ 6.0 | ≤ 6.0 |
| Tus nqi pH (10% aqueous suspension) PH Noj | 6.0-7.0 | 6.0-7.0 | 6.0-7.0 |
| BET tshwj xeeb thaj tsam hauv zosBET m 2 / g | 200-300 | 300-400 | 400-500 |
| Fe ntsiab lus 总 铁 含量 mg / kg | ≤ 400 | ≤ 400 | ≤ 400 |
| DBP nqus nqus DBP loos muab tau ml / g | 2.5-2.8 | 2.4-2.7 | 2.3-2.5 |
| Cov kua ntsev (Na2SO4) 水 可溶 物 % | ≤ 0.5 | ≤ 0.5 | ≤ 0.5 |
Ntim:
Cim npe nrov: loj pore ntim silica Tuam Tshoj, hoobkas, lwm tus neeg, manufacturers, yuav, ua nyob rau hauv Tuam Tshoj, ShaXian Sanming








