Jinsha Precipitated Silica Manufacturing Co., Ltd yog ib cov silica ua rau cov zaub mov additives manufacturers thiab lwm tus neeg nyob hauv Suav teb. Peb precipitated Silica hauv Suav teb Shaxian Sanming siv: anticaking dab tsi rau cov khoom noj khoom haus additives, anticaking tus ua zaub mov noj, tsis pub dab tsi txaus.

SILICA RAU COV ZAUB MOV ADDITIVES
Cov khoom no muaj zog xws li fluidity zoo, siab porosity, thiab adsorption muaj zog. Nws siv rau qhov kev lag luam noj cab kuj rau nws cov thickening, anti-caking, thiab los tiv thaiv pwm zog. Cov khoom no yog tsim rau mechanized thiab xovtooj kaw lus ntau lawm txheej txheem rau qhov kev lag luam ua noj, thiab nws kuj tseem muaj ntaub ntawv ntau yam zaub mov thiab saj.
JS-96 SILICA RAU ZAUB MOV ADDITIVES
Txoj kev kuaj no | Khoom | Chav nyob | Qhov tseem ceeb phiaj (Spec txwv) | Qhov tseem ceeb sij |
GB25576-2010 | Poob ntawm drying (2Hrs, 105℃) | % | Max.6.5 | 5.0 |
GB25576-2010 | Yuav tu ignition 1000℃ | % | Max.8.5 | 8.5 |
GB25576-2010 | SiO2 (qhuav hauv paus) | % | Min.96 | 98 |
GB25576-2010 | Pb ntsiab lus | MG/kg | Max.5 | 1 |
GB25576-2010 | Hlau heavy ntsiab lus (Pb) | MG/kg | Max.30 | ﹤30 |
GB25576-2010 | Raws li cov ntsiab lus | MG/kg | Max.3 | 0.82 |
GB/T13082 | Ntsiab lus Gd | MG/kg | Max.0.5 | 0.01 |
GB25576-2010 | Soluble ntsev | % | Max.4.0 | 0.85 |
Cov qauv | PP HNAB WOVEN | |||||||
| ||||||||
CEEB THAWJ NQA IB LUB HNAB | 20Kgs/lub hnab | |||||||
THAWV CHAW THAU KHOOM | CONTAINER CHAW THAU KHOOM KOM MUAJ NUJ NQIS | |||||||
UNPALLETIZED | PALLETIZED | |||||||
20 #39; FCL | 40 #39; H.C.FCL | 20 #39; FCL | 40 #39; H.C. FCL | |||||
Hnab 450 | 950Hnab | Hnab 390 | 770 hnab | |||||
Cim npe nrov: Zaub mov qib Precipitated Silicone Dioxide hmoov rau zaub mov Additives sau npe CUAG/FAMI-QS/Silica zaub mov muaj, silica zaub additives, anticaking tus neeg saib xyuas txog khoom noj khoom haus additives, anticaking tus ua zaub mov noj, tsis pub Suav teb dab tsi txaus, hoobkas, lwm tus neeg, manufacturers, muas, hauv lub teb chaws Suav, ShaXian Sanming











