Precipitated silica rau kev npaj pub ua ntej
Yam khoom siv: JS-95MP
CAS NO.:7631-96-9
Xim: dawb
Tshwm sim: hmoov
Silica yuav txo qhov kev khiav ntawm kev khiav ntawm agglomeration qauv txhim kho tib lub sijhawm.
Muaj ntau lub sij hawm cov pob zeb ua av, cov tshuaj vitamin ua ntej thiab lwm cov hmoov ntxiv tsis muaj teeb meem ntawm lawv tus kheej. Qhov sib ntxiv ntawm silica yuav txo qhov kev khiav dej ntawm cov agglomeration qauv txhim kho tib lub sijhawm. Yog li ntawd, cov khoom noj khoom haus tseem ceeb muaj peev xwm ua tau kom muaj kev sib npaug thiab muaj tseeb, txhawm rau txhim kho kev kho mob thiab txo qis nqi.
Kev Qhia:
Txoj Kev Xeem | Cov khoom | Chav nyob | Target Values (Spec Limits) | Cov Tseem Ceeb |
GB25576-2010 | Poob rau qhov ziab (2Hrs, 105 ℃ ) 加热 减量 | % | Max.6.5 | 4.85 |
GB25576-2010 | Ignition poob lawm 1000 ℃ 灼烧 减量 | % | Max.8.5 | 4.18 |
GB25576-2010 | Sio 2 (Qhuav Basis) 二氧化硅 ( 干 基) | % | Min.96 | 97.4 |
GB25576-2010 | Taug txhuas Pb ntsiab lus 铅 含量 | mg / kg | Max.5 | 0.65 |
GB25576-2010 | Hnyav hlau ntsiab lus ( Pb ) Qhov rooj ( txua qhov muag ) | mg / kg | Max.30 | 30 |
GB25576-2010 | Raws li cov ntsiab lus 砷 含量 | mg / kg | Max.3 | 0.11 |
GB / T13082 | Gd cov ntsiab lus 镉 含量 | mg / kg | Max.0.5 | 0.01 |
GB25576-2010 | Soluble ntsev 可溶性 盐 | % | Max.4.0 | 0.45 |
HG / T3073-1999 | BET tshwj xeeb thaj chaw BET hais txog | m 2 / g | 170-200 | 175 |
ANA0320 | Ro-Tap Sieve Residue, 80 cov khoom noj khoom haus > 180μm | % | ≥ 70.0 | 79.5 |
Ro-Tap Sieve Residue, 100 khoom noj khoom haus > 150μm | % | ≥ 80.0 | 89.8 | |
HG / T3072-2008 | DBP nqus tus nqi DBP leb luam tawm | cm 3 / 100g | 200-350 | 260 |
MOQ:
1 * 40HQ
Ntim:
20kgs / pp woven bag, 18MTS / 40HQ tsis muaj pallets, 14.4MTS / 40HQwith pallets

Lub Sij Hawm Lub Sij Hawm:
15-20 hnub tom qab tau txais koj cov nyiaj them poob haujlwm.
Cim npe nrov: precipitated silica for pre-mix pub tsis tau.:7631-96-9 Tuam Tshoj, hoobkas, lwm tus neeg, manufacturers, yuav, ua nyob rau hauv Tuam Tshoj, ShaXian Sanming








